<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Consejos</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/consejos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo orientar a los parados en su búsqueda de empleo en el extranjero?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/25/como-orientar-a-los-parados-en-su-busqueda-de-empleo-en-el-extranjero/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/25/como-orientar-a-los-parados-en-su-busqueda-de-empleo-en-el-extranjero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Adecco]]></category>
		<category><![CDATA[empleo en el extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar en Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Son cada vez más el número de españoles que busca suerte en el extranjero debido a las pocas posibilidades de encontrar trabajo en España. Desde principios de 2008 hasta el cierre de 2011 se ha incrementado en un 25,6% el número de españoles mayores de edad residentes en el extranjero. Concientes de esta situación, y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/25/como-orientar-a-los-parados-en-su-busqueda-de-empleo-en-el-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir las pymes en tecnológicas?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Elegir las soluciones tecnológicas más adecuadas al negocio es un proceso complejo a la hora de informatizar una empresa. Para las pymes se trata de un proceso crítico debido a la menor capacidad financiera que tienen este tipo de empresas, pero no sólo por este aspecto, sino porque además, por lo general disponen de menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pensando en exportar?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/18/pensando-en-exportar/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/18/pensando-en-exportar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Interamex]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios & Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Parece que España, al igual que Europa, necesitará tiempo para recuperarse de esta crisis económica que ha desestabilizado el sistema financiero a nivel global. Los negocios lo tienen difícil para conseguir sobrevivir en esta situación, pero la idea de la exportación puede aportar innumerables beneficios, aunque en un primer momento no lo tengamos tan claro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/18/pensando-en-exportar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Dashboard: &#8220;Lo que no se mide no se controla&#8221;</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos oido en numerosas ocasiones, para que un proceso funcione debe estar bajo control, y para ello hemos de crear lo que hemos denominado &#8220;Social Media Dashboard&#8221;, informe periódico de referencia de la evolución del proceso. Un Social Media Dashboard  tipo, debe ser concreto, conciso y autoexplicativo incluyendo dos tipos de resultados: Resultados Tangibles: Responden a las preguntas como ¿cuantos&#8230;.?, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing: “Customer Intimacy”</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Intimacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de todo proceso comercial, la captación de clientes, es quizás la actividad que más inversión necesita, por eso todas las organizaciones ponen en marchas grandes programas de fidelización y relación que permitan mantener esa preciosa base de clientes que tan arduamente han conseguido. Pues bien, dentro de un plan de comunicación ocurre lo mismo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección de los sites, una cuestión muy relevante</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Todos somos conscientes de la gran variedad de redes y medios sociales existentes en la web y de una forma más o menos generalizada participamos a título personal en alguna de ellas. Hemos ido probando, abriendo perfil en Facebook, Linkedin, twitter e incluso los más avanzados hemos abierto un blog donde vamos insertando nuestros pensamientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Palabra Mágica “Engagement”</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/11/28/la-palabra-magica-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/11/28/la-palabra-magica-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces, definiendo nuestra estrategia de comunicación y marketing, nos hemos devanado la cabeza imaginando que hacer para poder contactar con el &#8220;man&#8221;, ese decisor o el prescriptor de compra de nuestro producto, siempre reacio a recibirnos. Desde cómo se llamaba, cuáles eran sus preferencias, de qué manera habría de aproximarme para que no tuviera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/11/28/la-palabra-magica-%e2%80%9cengagement%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Conoces Google +?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/11/10/%c2%bfconoces-google/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/11/10/%c2%bfconoces-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la nueva red social de Google que ya cuenta con más de 20 millones de usuarios en tan sólo unos pocos meses en circulación. Se trata de una red social en ciertos aspectos similar a Facebook o a Twitter, pero con un componente mayor de privacidad, que es lo que le hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/11/10/%c2%bfconoces-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacios gratuitos para emprendedores</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/11/07/espacios-gratuitos-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/11/07/espacios-gratuitos-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Cocidito Madrileño]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Si estás interesado en promocionar alguna actividad o negocio en la Red pero no dispones de presupuesto para ello, “Cocicito Madrileño”, un blog que recoge todas las actividades de interés que se desarrollan en la Comunidad de Madrid, ha puesto al servicio de los emprendedores madrileños una iniciativa que no podrán rechazar. Así, con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/11/07/espacios-gratuitos-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podrías mejorar tú Plan de Negocio?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/11/04/%c2%bfcomo-podrias-mejorar-tu-plan-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/11/04/%c2%bfcomo-podrias-mejorar-tu-plan-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Incyde]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir que el Plan de Empresa resulte atractivo es una obligación, ya sea de cara a los posibles inversores, para presentarlo a los socios capitalistas, o para lograr financiación bancaria. De que esté bien estructurado, desarrollado y que enganche depende el éxito de nuestro proyecto empresarial. Aunque creas que en tú Plan de Empresa ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/11/04/%c2%bfcomo-podrias-mejorar-tu-plan-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

