<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Estrategias</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/estrategias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La selección de los sites, una cuestión muy relevante</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Todos somos conscientes de la gran variedad de redes y medios sociales existentes en la web y de una forma más o menos generalizada participamos a título personal en alguna de ellas. Hemos ido probando, abriendo perfil en Facebook, Linkedin, twitter e incluso los más avanzados hemos abierto un blog donde vamos insertando nuestros pensamientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El discurso del ascensor “Call To Action en Internet”</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Call to action]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Si habéis asistido alguna vez a un curso de ventas habréis oído el famoso momento en el que tu profesor te dice: &#8220;¿qué le dirías al presidente de tu mayor cuenta, si te lo encontraras en el ascensor durante 30 segundos?&#8221;. Siempre recuerdo al  alumno dubitativo sufriendo y pensando que estaría desperdiciando el momento de su vida si no tomaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos chinos crecen en nuestro país</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/09/21/los-autonomos-chinos-crecen-en-nuestro-pais/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/09/21/los-autonomos-chinos-crecen-en-nuestro-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[creación de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Las dificultades económicas no son un problema para los chinos a la hora de emprender. Así, mientras que el número de autónomos extranjeros ha disminuido en el mes de agosto en 551 autónomos extranjeros menos, los chinos siguen al pie del cañón ampliando negocio y sacando a la luz nuevas empresas. Si los extranjeros procedentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/09/21/los-autonomos-chinos-crecen-en-nuestro-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación y formación, claves para una mejora de futuro</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/09/13/exportacion-y-formacion-claves-para-una-mejora-de-futuro/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/09/13/exportacion-y-formacion-claves-para-una-mejora-de-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Los directivos españoles lo tienen claro. Las claves que sacarán a España de la compleja situación por la que atraviesa son la exportación y la formación. Ambas necesarias y complementarias para que nuestro país se posicione junto a los más competitivos a nivel global. Así, según el Informe “Empresa España 2010-2011”, de KPMG, un 80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/09/13/exportacion-y-formacion-claves-para-una-mejora-de-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo pide a los autónomos cotizar según sus ingresos</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/31/trabajo-pide-a-los-autonomos-cotizar-segun-sus-ingresos/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/31/trabajo-pide-a-los-autonomos-cotizar-segun-sus-ingresos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[régimen de cotización]]></category>
		<category><![CDATA[TGSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en colaboración con las asociaciones de trabajadores autónomos, ha puesto en marcha una campaña divulgativa para recomendar a este colectivo el aumento de su base de cotización y, así, nivelarla a sus ingresos reales. ¿Razón? La constatación de que el 75% de los autónomos en Barcelona cotizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/31/trabajo-pide-a-los-autonomos-cotizar-segun-sus-ingresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A más subcontratación, más accidentes laborales</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[Checa Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Lo pone de manifiesto el bufete Checa Abogados, especializado en accidentes laborales: a más empresas subcontratadas se incrementa el riesgo que aumenten los accidentes de trabajo. Según su directora, Marta Checa, cuantas más empresas estén subcontratadas para llevar a cabo una obra o servicio, las posibilidades que crezcan los riesgos laborales son mayores. “Un ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tipo único de IVA para evitar el fraude</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/26/un-tipo-unico-de-iva-para-evitar-el-fraude/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/26/un-tipo-unico-de-iva-para-evitar-el-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[Shifting the Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que el fraude por IVA supone unas pérdidas anuales en Europa de 100.000 millones de euros. Para paliarlo, la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) resalta la importancia que tendría contar con un tipo único en los 27 países de la Unión Europea. De esta manera, y con un sistema de IVA &#8220;moderno y eficiente&#8221;, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/26/un-tipo-unico-de-iva-para-evitar-el-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con un PIB del 2,1%, España se saldría</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/25/con-un-pib-del-21-espana-se-saldria/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/25/con-un-pib-del-21-espana-se-saldria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Institute por Public Service Value Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Economics]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Y eso supondría, según un estudio del Institute por Public Service Value de Accenture y Oxford Economics, crear más de un millón de puestos de trabajo adicionales. Sería el resultado de que el Producto Interior Bruto (PIB) español creciera por encima del 2,1%. Pero no sólo España saldría beneficiada con un crecimiento así, pues la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/25/con-un-pib-del-21-espana-se-saldria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer encuentro virtual de software de IBM</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/20/primer-encuentro-de-software-virtual-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/20/primer-encuentro-de-software-virtual-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos y soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de vida de los productos]]></category>
		<category><![CDATA[coocimiento de sistemas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro virtual]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Del 14 al 17 del próximo mes de junio tendrá lugar el Primer Encuentro virtual de Software IBM, un evento dirigido a profesionales técnicos en el que, durante cuatro días, los mejores especialistas de Software de IBM estarán presentes en más de 100 conferencias divididas en 7 salas, según áreas de interés empresarial. Se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/20/primer-encuentro-de-software-virtual-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva iniciativa de Sage para emprendedores</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/18/nueva-iniciativa-de-sage-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/18/nueva-iniciativa-de-sage-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Sage]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sageform@]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Sageform@ es una iniciativa de Sage que tiene como objetivo la formación de los jóvenes y, de esta manera, multiplicar las oportunidades de acceso a un empleo cualificado, fomentar el autoempleo y potenciar el reciclaje de profesionales en activo con el fin de mejorar su competitividad. Sageform@ se basa en un sencillo e innovador sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/18/nueva-iniciativa-de-sage-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

