<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emprender y crecer en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible emprender y crecer en tiempos de crisis económica? Son muchos los expertos los que aseguran que el ingenio, al igual que las oportunidades, surgen en estos momentos, así que… posibilidades hay y muchas y con el ánimo de mostrarlo a todos los interesado, el próximo día 8 de febrero tendrá lugar en Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas españolas se retrasan en los pagos</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las empresas españolas no han cumplido con las condiciones de pago pactadas con los proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011, tal y como se desprende del “Estudio sobre comportamiento de pagos de las empresas españolas” realizado por Informa D&#38;B. Así, del mismo se desprende que el 61,5% de las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay afronta la crisis reduciendo precios y aumentando sus anuncios</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[¿Dejarse llevar por la crisis o apostar por ella para salir adelante? La crisis puede llevar a muchos negocios a la ruina, de ahí la importancia de saber mover ficha en el momento exacto y en la dirección correcta. Para eBay, el último semestre del 2011 ha dido, sin lugar a dudas, mucho más movido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pone en marcha el X Concurso de proyectos empresariales Eureka</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/31/se-pone-en-marcha-el-x-concurso-de-proyectos-empresariales-eureka/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/31/se-pone-en-marcha-el-x-concurso-de-proyectos-empresariales-eureka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Si eres mayor de edad y tienes en mente un proyecto empresarial innovador y atractivo, con el que no se haya iniciado actividad ninguna, y que esté planeado para establecerse en Palma de Mallorca, aún estás a tiempo de presentar tú solicitud para el X Concurso de Proyectos empresariales Eureka. Se trata de toda una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/31/se-pone-en-marcha-el-x-concurso-de-proyectos-empresariales-eureka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo el 2,8 de los trabajadores formados en 2011 eran autónomos</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/27/solo-el-28-de-los-trabajadores-formados-en-2011-eran-autonomos/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/27/solo-el-28-de-los-trabajadores-formados-en-2011-eran-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La mejora y el fomento de la formación para los autónomos deberían ser una de las prioridades del Gobierno pero si tomamos en cuenta los datos que hacen referencia a los trabajadores formados en 2011 a nivel estatal, tan sólo el 2,8% eran autónomos. Datos escalofriantes según asegura ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/27/solo-el-28-de-los-trabajadores-formados-en-2011-eran-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos los finalistas de los premios Fundetec 2011</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[La labor de los premios Fundetec es la de reconocer a las entidades, empresas y organizaciones que promueven iniciativas destinadas a fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de ciudadanos y pymes. La espera ha sido intensa, pero por fin ya se conocen los finalistas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles, los europeos que más confían en la marca blanca tras los ingleses</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que la crisis ha cambiado ciertos hábitos a la hora de hacer nuestra compra, y uno de ellos es la fuerte apuesta de los españoles en los últimos tiempos por la marca blanca. Así, tal y como se desprende del informe “La marca de la distribución en Europa” de la consultora SymphonyIRI, España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir las pymes en tecnológicas?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Elegir las soluciones tecnológicas más adecuadas al negocio es un proceso complejo a la hora de informatizar una empresa. Para las pymes se trata de un proceso crítico debido a la menor capacidad financiera que tienen este tipo de empresas, pero no sólo por este aspecto, sino porque además, por lo general disponen de menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insatisfacción en los funcionarios españoles</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación económica y las medidas de recorte aplicadas por el Gobierno y que afectan directamente a los funcionarios, así como el incremento de su jornada laboral, han convertido a los empleados públicos españoles entre los más insatisfechos de Europa. La insatisfacción laboral de los funcionarios españoles no es mayor que la de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles, dispuestos a trabajar más y a cobrar menos dinero</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma Dos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación económica no pasa desapercibida para la mayor parte de la población. La principal consecuencia de la crisis económica, la elevada tasa de paro, que sobrepasa los 5,4 millones, no ha dejado indiferente a nadie, por lo que son muchos los españoles que se replantean sus derechos laborales con la finalidad de mantener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

