<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Seguridad y protección</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/seguridad-y-proteccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El 59% de las amenazas del comercio electrónico provienen del fraude</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/06/16/el-59-de-las-amenazas-del-comercio-electronico-provienen-del-fraude/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/06/16/el-59-de-las-amenazas-del-comercio-electronico-provienen-del-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cámaras de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible de cara a la actividad comercial. Son muchas las empresas que venden sus productos a través de la red, sin embargo hay que estar pendiente con los fraudes que tienen lugar en el citado medio. Así, según el último informe de Cybersource el fraude online constituye el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/06/16/el-59-de-las-amenazas-del-comercio-electronico-provienen-del-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A más subcontratación, más accidentes laborales</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[Checa Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Lo pone de manifiesto el bufete Checa Abogados, especializado en accidentes laborales: a más empresas subcontratadas se incrementa el riesgo que aumenten los accidentes de trabajo. Según su directora, Marta Checa, cuantas más empresas estén subcontratadas para llevar a cabo una obra o servicio, las posibilidades que crezcan los riesgos laborales son mayores. “Un ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/30/a-mas-subcontratacion-mas-accidentes-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CEOE quiere atajar el absentismo laboral</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/04/18/la-ceoe-quiere-atajar-el-absentismo-laboral/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/04/18/la-ceoe-quiere-atajar-el-absentismo-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[mutuas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Y la mejor forma de hacerlo, según el máximo órgano de los empresarios españoles, es mediante la creación de una nueva ley para regular las mutuas de trabajo de accidentes y enfermedades profesionales. Se trata de uno de los nuevos ingredientes que sindicatos y patronal pretenden esgrimir para desatascar la reforma de la negociación colectiva. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/04/18/la-ceoe-quiere-atajar-el-absentismo-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un desastre informático&#8230; ¡y adios!</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/01/21/un-desastre-informatico-%c2%a1y-adios/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/01/21/un-desastre-informatico-%c2%a1y-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Productos y soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación desastres]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Es la cruda realidad: las PYMEs no están preparadas para recuperarse en caso de un desastre técnico dentro de sus estructuras. Es la conclusión a la que llega la encuesta 2011 sobre preparación de las pequeñas y medianas empresas en caso de desastres (2011 SMB Disaster Preparedness Survey) elaborado por Symantec. Y la conclusión del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/01/21/un-desastre-informatico-%c2%a1y-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protección sigue siendo una quimera en la PYME</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[zombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[En la PYME, en las grandes empresas, en los autónomos&#8230; Las cifras no engañan: más del 80% de los correos electrónicos que circulan por Internet son spam y 7 de cada 10 ordenadores están infectados. Pero lo peor puede estar por llegar: si tenemos en cuenta que en tan sólo tres años habrá 1.300 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Seguridad Social reclama sus deudas</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/11/02/la-seguridad-social-reclama-sus-deudas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/11/02/la-seguridad-social-reclama-sus-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[Pago Delegado]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Hasta 141 millones de euros en concepto de descuentos indebidos por pago delegado de la prestación de incapacidad temporal correspondientes a 258.454 documentos de deuda no prescrita entre 2006 y 2010. Esa es la cantidad que reclama la Seguridad Social, relacionada con las bajas por incapacidades y accidentes de trabajo. La Secretaría de Estado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/11/02/la-seguridad-social-reclama-sus-deudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más opciones de protección eléctrica para la PYME</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/06/mas-opciones-de-proteccion-electrica-para-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/06/mas-opciones-de-proteccion-electrica-para-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[Liebert]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[SAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Emerson Network Power es una de las referencias dentro del mundo de la protección eléctrica. Y la compañía ha dado a conocer su última novedad, el Liebert GXT3, un dispositivo que responde a las demandas de eficiencia de las pequeñas empresas españolas para las que la combinación de optimización de costes y alto rendimiento es esencial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/06/mas-opciones-de-proteccion-electrica-para-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec analiza la protección de la información de las PYMES</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/06/29/symantec-analiza-la-proteccion-de-la-informacion-de-las-pymes/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/06/29/symantec-analiza-la-proteccion-de-la-informacion-de-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[Software en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[31 pequeñas y medianas empresas han participado en una encuesta realizada por Symantec, el gigante de la seguridad, para mostrar el grado de protección de su información. ¿Cuáles son los principales riesgos que observan las PYMES? Los encuestados consideran que la Pérdida de la Información es la primera de sus preocupaciones (el 51 por ciento considera que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/06/29/symantec-analiza-la-proteccion-de-la-informacion-de-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

