<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Servicios para Pymes</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/servicios-para-pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La subida fiscal, la puntilla para los autónomos</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/09/08/la-subida-fiscal-la-puntilla-para-los-autonomos/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/09/08/la-subida-fiscal-la-puntilla-para-los-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha querido denunciar la subida de impuestos decretada por el Gobierno y anunciada por su presidente, cercana al 1,5 % del PIB pues, a su juicio, supondrá el &#8220;puntillazo&#8221; a los emprendedores que &#8220;durante muchos años han generado empleo y ahora están con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/09/08/la-subida-fiscal-la-puntilla-para-los-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo no perder el tiempo con la innovación</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/09/01/como-no-perder-el-tiempo-con-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/09/01/como-no-perder-el-tiempo-con-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Ese es el objetivo que se ha marcado la Cámara de Comercio de Madrid. Para ello, ha puesto en marcha el seminario tecnológico &#8216;Vigilancia Tecnológica al servicio de la innovación empresarial&#8217; con el objetivo de implantar un sistema en las PYMES que les evite perder en tiempo en innovaciones ya patentadas.
Y es que, según cifras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/09/01/como-no-perder-el-tiempo-con-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo impulso a la factura digital</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/22/nuevo-impulso-a-la-factura-digital/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/22/nuevo-impulso-a-la-factura-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hablábamos de la aún escasa implantación de la factura digital entre las PYMES españolas. Y las iniciativas para solventar esta deficiencia no se han hecho esperar. Dos importantes compañías como OKI y ZeroComa han decidido aliarse para facilitar la factura digital.
 
Ambas pretenden adentrarse en el mercado y ofrecer una solución conjunta que facilite a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/22/nuevo-impulso-a-la-factura-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La factura electrónica, aún en mantillas</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/13/la-factura-electronica-aun-en-mantillas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/13/la-factura-electronica-aun-en-mantillas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[entorno digital]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Al menos, esa es la conclusión a la que llega un estudio de DocOnTime, que revela la desconfianza y la falta de información como principales barreras que encuentran las pequeñas y medianas empresas para su adopción.
Y el tema no es baladí, pues este tipo de transacción ya es obligatorio para las grandes empresas proveedoras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/13/la-factura-electronica-aun-en-mantillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se firma un convenio para racionalizar los horarios</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/09/se-firma-un-convenio-para-racionalizar-los-horarios/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/09/se-firma-un-convenio-para-racionalizar-los-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación]]></category>
		<category><![CDATA[Horarios]]></category>
		<category><![CDATA[racionalización]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Dos asociaciones, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España y la Asociación Nacional de Centros de e-learning y distancia (ANCED) firmaron ayer un convenio de colaboración con el objetivo de cooperar en acciones destinadas a estudiar los horarios actuales en distintos ámbitos territoriales y sectores productivos.
El objetivo propuesto con esta iniciativa es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/09/se-firma-un-convenio-para-racionalizar-los-horarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen los créditos a las empresas</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/07/crecen-los-creditos-a-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/07/crecen-los-creditos-a-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Al menos. así lo indican las cifras oficiales y las estadísticas. Si nos atenemos a estos datos, los créditos concedidos a las empresas por parte de los bancos y cajas de ahorro han crecido un 14 por ciento, según el Banco de España.
De esta manera, las entidades españolas concedieron 58.351 millones de euros a empresas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/07/crecen-los-creditos-a-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El teletrabajo no acaba de cuajar en Madrid</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/05/el-teletrabajo-no-acaba-de-cuajar-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/05/el-teletrabajo-no-acaba-de-cuajar-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Y es que la cifra no puede ser más desalentadora:  sólo el 27 por ciento de los madrileños trabaja desde su domicilio al menos un día a la semana. Al menos, esa es la conclusión a la que llega un estudio de IBM, que recoge otras preocupaciones que son más importantes para ellos, caso del trayecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/05/el-teletrabajo-no-acaba-de-cuajar-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage se asegura el cumplimiento de la LOPD</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/06/24/sage-se-asegura-el-cumplimiento-de-la-lopd/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/06/24/sage-se-asegura-el-cumplimiento-de-la-lopd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 04:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[El gigante del software de gestión ha adquirido la solución Informatica Identity Resolution, de la compañía Informática, para comparar y relacionar datos de clientes en tiempo real.
Con esta incorporación, Sage planea llevar a cabo un proyecto MDM (Master Data Management), orientado en una primera fase a sus clientes (Custormer Data Integration – CDI). Su objetivo es obtener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/06/24/sage-se-asegura-el-cumplimiento-de-la-lopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura, con Europa en la mirada</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/06/22/extremadura-con-europa-en-la-mirada/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/06/22/extremadura-con-europa-en-la-mirada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[U-COACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina de Empresas de la Universidad de Extremadura (UEx) ha decidido liderar el proyecto U-COACH, iniciativa en la que participan ocho instituciones de distintos países de la UE para aumentar la competitividad de las PYMES europeas.
U-COACH es un proyecto que posibilita a directivos y empresarios europeos a adquirir las competencias y habilidades necesarias para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/06/22/extremadura-con-europa-en-la-mirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad, en sus niveles más elevados</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/06/21/la-morosidad-en-sus-niveles-mas-elevados/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/06/21/la-morosidad-en-sus-niveles-mas-elevados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Según el Banco de España, la cifra total de créditos dudosos roza los 100.000 millones de euros, lo que supone un 5,4 por ciento del total, al menos, hasta el pasado mes de abril. Este indicador supone un punto porcentual más con respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos son los datos dados a conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/06/21/la-morosidad-en-sus-niveles-mas-elevados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
