<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eBay afronta la crisis reduciendo precios y aumentando sus anuncios</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[¿Dejarse llevar por la crisis o apostar por ella para salir adelante? La crisis puede llevar a muchos negocios a la ruina, de ahí la importancia de saber mover ficha en el momento exacto y en la dirección correcta. Para eBay, el último semestre del 2011 ha dido, sin lugar a dudas, mucho más movido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/01/ebay-afronta-la-crisis-reduciendo-precios-y-aumentando-sus-anuncios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos los finalistas de los premios Fundetec 2011</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[La labor de los premios Fundetec es la de reconocer a las entidades, empresas y organizaciones que promueven iniciativas destinadas a fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de ciudadanos y pymes. La espera ha sido intensa, pero por fin ya se conocen los finalistas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/26/ya-tenemos-los-finalistas-de-los-premios-fundetec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convertir las pymes en tecnológicas?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Elegir las soluciones tecnológicas más adecuadas al negocio es un proceso complejo a la hora de informatizar una empresa. Para las pymes se trata de un proceso crítico debido a la menor capacidad financiera que tienen este tipo de empresas, pero no sólo por este aspecto, sino porque además, por lo general disponen de menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/23/como-convertir-las-pymes-en-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Social Media Banking en España</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[El sector financiero en España, es quizás uno de los sectores, que a priori podríamos considerar con una mayor aversión al riesgo de estar presentes en los medios sociales, sobre todo en esta época en la que de forma más o menos justa cargan con la culpa de la crisis que estamos sufriendo. Sin embargo existen fuertes apuestas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Dashboard: &#8220;Lo que no se mide no se controla&#8221;</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos oido en numerosas ocasiones, para que un proceso funcione debe estar bajo control, y para ello hemos de crear lo que hemos denominado &#8220;Social Media Dashboard&#8221;, informe periódico de referencia de la evolución del proceso. Un Social Media Dashboard  tipo, debe ser concreto, conciso y autoexplicativo incluyendo dos tipos de resultados: Resultados Tangibles: Responden a las preguntas como ¿cuantos&#8230;.?, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/11/social-media-dashboard-lo-que-no-se-mide-no-se-controla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing: “Customer Intimacy”</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Intimacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de todo proceso comercial, la captación de clientes, es quizás la actividad que más inversión necesita, por eso todas las organizaciones ponen en marchas grandes programas de fidelización y relación que permitan mantener esa preciosa base de clientes que tan arduamente han conseguido. Pues bien, dentro de un plan de comunicación ocurre lo mismo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/09/social-media-marketing-customer-intimacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaming, una fundación que financiará proyectos solidarios</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/05/teaming-una-fundacion-que-financiara-proyectos-solidarios/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/05/teaming-una-fundacion-que-financiara-proyectos-solidarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[A través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, la fundación Teaming se ha constituido con la finalidad de promover proyectos solidarios. Aunque todo está preparado para su lanzamiento online el próximo 16 de enero, la Fundación Teaming se convierte en la única plataforma online que destinará microdonaciones en equipo para proyectos solidarios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/05/teaming-una-fundacion-que-financiara-proyectos-solidarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregadores inmobiliarios y su presencia en las redes sociales</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fuentes principales de generación inmobiliaria en internet la constituyen los agregadores inmobiliarios, aglutinando más del 80% de la oferta total de inmuebles en internet. Aunque en España son numerosos los agregadores inmobiliarios, solo siete de los portales más relevantes, están haciendo una gran apuesta por los Medios Sociales como una herramienta clave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia interminable</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[¿No tenéis la sensación de ir siempre al rebufo de las novedades en Medios sociales?. Nuevas redes, nuevas formas de interactuar, más plataformas de medición e interacción, etc… Pues bien, si ya os habíais familiarizado con las estadísticas de Facebook siento deciros con regocijo, que Facebook está anunciando el cambio de modelo de sus estadísticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección de los sites, una cuestión muy relevante</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Todos somos conscientes de la gran variedad de redes y medios sociales existentes en la web y de una forma más o menos generalizada participamos a título personal en alguna de ellas. Hemos ido probando, abriendo perfil en Facebook, Linkedin, twitter e incluso los más avanzados hemos abierto un blog donde vamos insertando nuestros pensamientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/02/la-seleccion-de-los-sites-una-cuestion-muy-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

