<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/tag/bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crece la penetración de la banca online</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/07/23/crece-la-penetracion-de-la-banca-online/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/07/23/crece-la-penetracion-de-la-banca-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banca móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Esa es la conclusión a la que llega un estudio elaborado por Nielsen Online y TAPTAP Networks, que analiza trimestralmente el comportamiento del consumo de Internet desde el móvil. Dicho estudio establece que el acceso a los sitios web de entidades bancarias alcanza el 15 por ciento. Nielsen Online y TAPTAP Networks ponen de manifiesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/07/23/crece-la-penetracion-de-la-banca-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos ICO, disponibles desde el lunes</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/06/11/los-creditos-ico-disponibles-desde-el-lunes/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/06/11/los-creditos-ico-disponibles-desde-el-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado el comienzo de las nuevas líneas de financiación para PYMES y autónomos a partir del próximo lunes 14 de junio. Como principal novedad, el plazo máximo de sus trámites de resolución se establece en 30 días. De esta manera, y un día antes de lo previsto por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/06/11/los-creditos-ico-disponibles-desde-el-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos ICO, para el BBVA y Santander</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/05/26/los-creditos-ico-para-el-bbva-y-santander/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/05/26/los-creditos-ico-para-el-bbva-y-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA y el Santander han resultado adjudicatarios de los procedimientos convocados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para comercializar la nueva línea de créditos directos para PYMES y autónomos, tras presentar las propuestas que han obtenido mayor puntuación global. Según el ICO, los elementos más destacados de las propuestas presentadas por ambas entidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/05/26/los-creditos-ico-para-el-bbva-y-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

