<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emprender y crecer en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible emprender y crecer en tiempos de crisis económica? Son muchos los expertos los que aseguran que el ingenio, al igual que las oportunidades, surgen en estos momentos, así que… posibilidades hay y muchas y con el ánimo de mostrarlo a todos los interesado, el próximo día 8 de febrero tendrá lugar en Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/03/emprender-y-crecer-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas españolas se retrasan en los pagos</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las empresas españolas no han cumplido con las condiciones de pago pactadas con los proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011, tal y como se desprende del “Estudio sobre comportamiento de pagos de las empresas españolas” realizado por Informa D&#38;B. Así, del mismo se desprende que el 61,5% de las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/02/02/las-empresas-espanolas-se-retrasan-en-los-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles, los europeos que más confían en la marca blanca tras los ingleses</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que la crisis ha cambiado ciertos hábitos a la hora de hacer nuestra compra, y uno de ellos es la fuerte apuesta de los españoles en los últimos tiempos por la marca blanca. Así, tal y como se desprende del informe “La marca de la distribución en Europa” de la consultora SymphonyIRI, España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/24/los-espanoles-los-europeos-que-mas-confian-en-la-marca-blanca-tras-los-ingleses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insatisfacción en los funcionarios españoles</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación económica y las medidas de recorte aplicadas por el Gobierno y que afectan directamente a los funcionarios, así como el incremento de su jornada laboral, han convertido a los empleados públicos españoles entre los más insatisfechos de Europa. La insatisfacción laboral de los funcionarios españoles no es mayor que la de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/17/insatisfaccion-en-los-funcionarios-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles, dispuestos a trabajar más y a cobrar menos dinero</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma Dos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[La actual situación económica no pasa desapercibida para la mayor parte de la población. La principal consecuencia de la crisis económica, la elevada tasa de paro, que sobrepasa los 5,4 millones, no ha dejado indiferente a nadie, por lo que son muchos los españoles que se replantean sus derechos laborales con la finalidad de mantener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/16/los-espanoles-dispuestos-a-trabajar-mas-y-a-cobrar-menos-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bajada de los tipos de interés, estímulo para reactivar la economía</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/11/08/la-bajada-de-los-tipos-de-interes-estimulo-para-reactivar-la-economia/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/11/08/la-bajada-de-los-tipos-de-interes-estimulo-para-reactivar-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Ante la amenaza de recesión que se cierne sobre toda Europa, el recién estrenado presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha decidido bajar los tipos de interés del 1,5% al 1,25%, otorgando así un valor más bajo al precio del dinero con lo que poder dar un respiro a la economía. La incertidumbre global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/11/08/la-bajada-de-los-tipos-de-interes-estimulo-para-reactivar-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué medio quieres publicitar tu empresa?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/10/26/%c2%bfen-que-medio-quieres-publicitar-tu-empresa/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/10/26/%c2%bfen-que-medio-quieres-publicitar-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Infoadex]]></category>
		<category><![CDATA[inversión publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[No corren buenos tiempos como para invertir el dinero en darse a conocer. La inversión publicitaria en medios convencionales ha caído un 6,7% en los nueve primeros meses del año, según datos publicados por Infoadex. ¿El motivo? La crisis económica, aunque esta situación ha beneficiado a los medios de Internet, ya que se ha incrementado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/10/26/%c2%bfen-que-medio-quieres-publicitar-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, cada vez más pobre y endeudada</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/10/21/espana-cada-vez-mas-pobre-y-endeudada/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/10/21/espana-cada-vez-mas-pobre-y-endeudada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[La situación en nuestro país no sólo parece que no mejora, sino que va deteriorándose cada vez más. La crisis está afectando a muchos países a nivel global, pero España parece estar entre los más perjudicados. Los datos lo reflejan en sus encuestas y la calidad de vida en nuestro país empeora a pasos agigantados. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/10/21/espana-cada-vez-mas-pobre-y-endeudada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa apoya a los emprendedores</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/09/26/europa-apoya-a-los-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/09/26/europa-apoya-a-los-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[El motor económico de un país se encuentra en las pequeñas y medianas empresas. El mundo globalizado con el que nos encontramos hoy en día nos ha traído una crisis económica sin precedentes, que ha obligado a muchas pequeñas y medianas empresas a salir de sus fronteras para poder seguir en el mercado. Conscientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/09/26/europa-apoya-a-los-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los ricos, aún más tras la crisis?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/09/23/%c2%bflos-ricos-aun-mas-tras-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/09/23/%c2%bflos-ricos-aun-mas-tras-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Koch]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[David Koch]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[grandes fortunas]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes fortunas se han beneficiado de la crisis económica para incrementar su patrimonio. Al menos eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en dónde, tal y como se refleja en la publicación de la revista Forbes en su ranking de las mayores fortunas de Estados Unidos, se desprende que en el país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/09/23/%c2%bflos-ricos-aun-mas-tras-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

