<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking Social Media Banking en España</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[El sector financiero en España, es quizás uno de los sectores, que a priori podríamos considerar con una mayor aversión al riesgo de estar presentes en los medios sociales, sobre todo en esta época en la que de forma más o menos justa cargan con la culpa de la crisis que estamos sufriendo. Sin embargo existen fuertes apuestas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2012/01/19/ranking-social-media-banking-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregadores inmobiliarios y su presencia en las redes sociales</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fuentes principales de generación inmobiliaria en internet la constituyen los agregadores inmobiliarios, aglutinando más del 80% de la oferta total de inmuebles en internet. Aunque en España son numerosos los agregadores inmobiliarios, solo siete de los portales más relevantes, están haciendo una gran apuesta por los Medios Sociales como una herramienta clave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/16/agregadores-inmobiliarios-y-su-presencia-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia interminable</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[¿No tenéis la sensación de ir siempre al rebufo de las novedades en Medios sociales?. Nuevas redes, nuevas formas de interactuar, más plataformas de medición e interacción, etc… Pues bien, si ya os habíais familiarizado con las estadísticas de Facebook siento deciros con regocijo, que Facebook está anunciando el cambio de modelo de sus estadísticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/15/la-historia-interminable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El discurso del ascensor “Call To Action en Internet”</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Call to action]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Si habéis asistido alguna vez a un curso de ventas habréis oído el famoso momento en el que tu profesor te dice: &#8220;¿qué le dirías al presidente de tu mayor cuenta, si te lo encontraras en el ascensor durante 30 segundos?&#8221;. Siempre recuerdo al  alumno dubitativo sufriendo y pensando que estaría desperdiciando el momento de su vida si no tomaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/12/01/el-discurso-del-ascensor-%e2%80%9ccall-to-action-en-internet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Están presentes las pymes españolas en las redes sociales?</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/10/28/%c2%bfestan-presentes-las-pymes-espanolas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/10/28/%c2%bfestan-presentes-las-pymes-espanolas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENISA]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Por todos es conocida la importancia de contar para una pyme con presencia en Internet, sin olvidarse de las redes sociales, por el rápido acceso que posibilita con futuros clientes. El mundo de las tecnologías se mueve rápido, y las pymes tienen que estar preparadas para subirse al carro. Las pymes españolas son conscientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/10/28/%c2%bfestan-presentes-las-pymes-espanolas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales crecen entre los autónomos españoles</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/05/13/las-redes-sociales-crecen-entre-los-autonomos-espanoles/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/05/13/las-redes-sociales-crecen-entre-los-autonomos-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ATA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fundetec]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Sobre todo en sus trabajos y relaciones profesionales. Es la conclusión a la que llega el útimo informe de Fundetec &#8216;El trabajador autónomo y la Sociedad de la Información 2010’, en colaboración con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), y con la participación de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/05/13/las-redes-sociales-crecen-entre-los-autonomos-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arrasa en el trabajo</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2011/01/17/facebook-arrasa-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2011/01/17/facebook-arrasa-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[robo de identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Es la red social preferida por los empleados españoles. Al menos, así lo demuestra una encuesta realizada por TNS, según la cual del 54% de españoles que se conectan a su red social, el 47% lo hacen a Facebook. Twitter o Linkedin, dos de las redes sociales más interesantes desde el punto de vista profesional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2011/01/17/facebook-arrasa-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La protección sigue siendo una quimera en la PYME</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y protección]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[zombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[En la PYME, en las grandes empresas, en los autónomos&#8230; Las cifras no engañan: más del 80% de los correos electrónicos que circulan por Internet son spam y 7 de cada 10 ordenadores están infectados. Pero lo peor puede estar por llegar: si tenemos en cuenta que en tan sólo tres años habrá 1.300 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/11/29/la-proteccion-sigue-siendo-una-quimera-en-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraseñas demasiado fáciles para los amigos de lo ajeno</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/09/16/contrasenas-demasiado-faciles-para-los-amigos-de-lo-ajeno/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/09/16/contrasenas-demasiado-faciles-para-los-amigos-de-lo-ajeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[robo de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Nada menos que el 75 por ciento de los encuestados en un estudio de BitDefender usa la misma contraseña para redes sociales y correo electrónico. En total, cerca de 250.000 direcciones de correo electrónico, nombre de usuario y contraseñas podrían estar al alcance de cualquiera en Internet e, incluso, así pueden encontrarse en distintos foros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/09/16/contrasenas-demasiado-faciles-para-los-amigos-de-lo-ajeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es bueno, pero si lo proteges, mejor</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/08/26/facebook-es-bueno-pero-si-lo-proteges-mejor/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/08/26/facebook-es-bueno-pero-si-lo-proteges-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Y es que las redes sociales han experimentado tal crecimiento que han llegado a convertirse en grandes aliadas de las empresas a la hora de hacer negocios. Pero no es oro todo lo que reluce. Las redes sociales contienen peligros. Y una de las más utilizadas y, a la vez, más factible de contener amenazas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/08/26/facebook-es-bueno-pero-si-lo-proteges-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

