<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de negocios y tecnología para PYMES. PYMECOM &#187; impresión</title>
	<atom:link href="http://www.pymecom.com/tag/impresion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymecom.com</link>
	<description>Negocios y Tecnología &#124; GRANPYME BLOG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toshiba TEC estrena su &#8216;Pago por Uso&#8217;</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/05/13/toshiba-tec-estrena-su-pago-por-uso/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/05/13/toshiba-tec-estrena-su-pago-por-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Uso]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba TEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un nuevo servicio que combina las ventajas de los conceptos comerciales de tarifa plana y pago por página. Gracias a él, los clientes de Toshiba TEC Spain Imaging Systems van a poder utilizar uno de sus multifuncionales e-STUDIO de última generación con sólo pagar una tarifa mensual. El objetivo de la compañía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/05/13/toshiba-tec-estrena-su-pago-por-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mundo de impresión para la PYME</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/03/22/un-mundo-de-impresion-para-la-pyme/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/03/22/un-mundo-de-impresion-para-la-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Officejet]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[HP ha iniciado un tour por España con el bus Officejet Pro para mostrar a las PYMES cómo pueden rebajar sus costes de impresión hasta en un 50 por ciento utilizando la nueva tecnología de impresión de tinta de HP. Las nuevas impresoras Officejet aterrizan en el mercado para cambiar el paradigma de que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/03/22/un-mundo-de-impresion-para-la-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKI insta a las empresas españolas a imprimir más inteligentemente</title>
		<link>http://www.pymecom.com/2010/03/10/oki-insta-a-las-empresas-espanolas-a-imprimir-mas-inteligentemente/</link>
		<comments>http://www.pymecom.com/2010/03/10/oki-insta-a-las-empresas-espanolas-a-imprimir-mas-inteligentemente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[OKI]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymecom.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante OKI Printing Solutions, de la mano de la consultora independiente CEBR (Centro para la Investigación Económica y Empresarial), ha presentado el estudio &#8216;Gestión de la impresión inteligente &#8211; controlando los costes y el impacto medio ambiental&#8217;, el que se constata que las empresas españolas gastan casi 13.000 millones de euros al año en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymecom.com/2010/03/10/oki-insta-a-las-empresas-espanolas-a-imprimir-mas-inteligentemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

